一括操作を実行する
- 印刷する
一括操作を実行する
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
iDoperation PAM Cloudでは、コマンドを記載したCSVファイルを使用し、ポータル上の一部操作を一括実行できます。
一括操作画面の概要
メニューの「一括操作」をクリックすると、「一括操作」画面が表示されます。
一括操作画面でできること
コマンドを記入したCSVファイルをアップロードし、以下の表にある処理を一括操作で実行できます。
コマンド詳細は、「一括操作で実行可能な処理」-「処理」の列に記載のリンクを参照してください。
一括操作で実行可能な処理
| 分類 | コマンド | 処理 |
| ユーザ管理 | UserAdd | ユーザ登録 |
| UserModify | ユーザ変更 | |
| UserDelete | ユーザ削除 | |
| アカウント管理 | AccountAdd | アカウント登録 |
| AccountModify | アカウント変更 | |
| AccountDelete | アカウント削除 | |
| ターゲット管理 | WindowsAdd | Windowsターゲット登録 |
| WindowsModify | Windowsターゲット変更 | |
| LinuxAdd | Linuxターゲット登録 | |
| LinuxModify | Linuxターゲット変更 | |
| SolarisAdd | Solarisターゲット登録 | |
| SolarisModify | Solarisターゲット変更 | |
| HpUxAdd | HP-UXターゲット登録 | |
| HpUxModify | HP-UXターゲット変更 | |
| AixAdd | AIXターゲット登録 | |
| AixModify | AIXターゲット変更 | |
| TargetDelete | ターゲット削除 | |
| TargetSync | ターゲット同期 | |
| アクセス権限設定管理 | LoginPermissionAdd | アクセス権限設定登録 |
| LoginPermissionDelete | アクセス権限設定削除 | |
| ワークフロー管理 | WorkflowAdd | ワークフロー登録 |
| WorkflowModify | ワークフロー変更 | |
| WorkflowDelete | ワークフロー削除 | |
| 申請プリセット管理 | PresetAdd | 申請プリセット登録 |
| PresetModify | 申請プリセット変更 | |
| PresetDelete | 申請プリセット削除 | |
| スケジュール管理 | ScheduleAdd | スケジュール登録 |
| ScheduleDelete | スケジュール削除 |
一括操作を実行する
以下の手順で一括操作を実行します。
1.『一括操作ファイルを作成する』を参照し、一括操作のコマンドを記入したCSVファイルを用意する。
2.ホーム画面またはメニューから「一括操作」をクリックする。
3.手順1で用意したCSVファイルをアップロードし、『一括操作の設定項目』を設定する。
4.「一括操作を実行する」ボタンをクリックする。
一括操作の設定項目
手順3で設定する項目の詳細は下記です。
| 項目 | 説明 |
| 一括操作ファイル(CSV) | 使用するCSVファイルを選択できます。 |
| 一括操作ファイルをチェックする | 選択したCSVファイルのコマンドフォーマットなどに問題がないかをチェックできます。ボタンをクリックし、チェック結果に問題があった場合はCSVファイルの内容を確認してください。 |
| 実施タイミング | 実施するタイミングを以下から設定できます。
|
| メモ | 追加情報がある場合に入力できます。 |
スケジュール実行の設定内容
「実施タイミング」でスケジュール実行を選択した場合、以下の項目を設定できます。
| 設定カテゴリ | 設定項目 | 説明 |
| スケジュールテンプレート | スケジュール設定にスケジュールテンプレートを使用する場合は、該当するスケジュールテンプレートを設定できます。 スケジュールテンプレートを使用しない場合は個別設定を選択します。 | |
| 実行契機 | 実行条件(*1) | 一括操作の実施タイミングを設定できます。
「日単位」「週単位」「月単位」を選択すると、次回実行までの間隔を設定できます。 |
| タイムゾーン(*1) | 使用するタイムゾーンを設定します。 | |
| 開始時刻(*1) | 一括操作を開始する時刻を設定します。 | |
| 開始日 | 一括操作を開始する日付を設定します。 実行契機で設定した内容に従い、次回実行日時が表示されます。 | |
| 再実行条件(*1) | 実行に失敗した場合 | 一括操作の実行に失敗した場合の処理を以下から選択します。
|
(*1)スケジュールテンプレートが個別設定の場合表示されます。