環境情報
- 印刷する
環境情報
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
モデルケースの環境情報として、登場人物一覧、サーバ一覧、アカウント一覧を以下にそれぞれ示します。
登場人物一覧
No | 名前 | 所属 | 役割 |
1 | 佐藤 | IT管理部 | 管理職 |
2 | 鈴木 | IT管理部 | 管理職 |
3 | 高橋 | IT管理部 | 勤怠システム担当 |
4 | 田中 | IT管理部 | 勤怠システム担当 |
5 | 伊藤 | IT管理部 | 会計システム担当 |
6 | 渡辺 | IT管理部 | 会計システム担当 |
7 | 山本 | 保守ベンダA | 勤怠システム担当 |
8 | 中村 | 保守ベンダA | 会計システム担当 |
9 | 小林 | 保守ベンダB | 勤怠システム担当 |
10 | 加藤 | 保守ベンダC | 会計システム担当 |
11 | 吉田 | システム管理部 | IT統制監査担当 |
サーバ一覧
No | システム名 | サーバ用途 | OS/DB |
1 | 勤怠システム | WEBサーバ | Red Hat Enterprise Linux 8 |
2 | DBサーバ | Red Hat Enterprise Linux 8 | |
3 | 会計システム | WEBサーバ | Windows Server 2022 |
4 | APP/DBサーバ | Windows Server 2022 | |
5 | Active Directoryサーバ | Windows Server 2022 |
アカウント一覧
No | アカウント名 | 対象サーバ | アカウントの権限 | 備考 |
1 | Administrator | Windows | 管理者権限 | 無効としている |
2 | root | Linux | 管理者権限 | SSH接続を無効にしている |
3 | sa | SQL Server | 管理者権限 | 無効としている |
4 | SYSTEM | Oracle DB | 管理者権限 | |
5 | SYS | Oracle DB | 管理者権限 | |
6 | ○○admin | 共通 | 管理者権限 | 用途別に作成 |
7 | ○○user | 共通 | 一般権限 | 用途別に作成 |
※上記以外のアカウントは使用していないものとします。
※SQL ServerのWindows認証およびOracle DBのOS認証が可能なアカウントはないものとします。