- 印刷する
各種一覧レポートを作成する
- 印刷する
本トピックでは、以下のレポートの作成方法について説明します。
- アクセス権限設定一覧レポート
- ターゲット一覧レポート
- アカウント一覧レポート
レポート出力に関する制約や注意事項については、『レポート機能の制限事項・注意事項』を参照してください。
レポートを作成する
以下の手順でレポートの出力設定を実施すると、レポートを作成できます。
1.「レポート一覧」画面で「出力対象設定」タブをクリックし、「追加」ボタンをクリックする。
2.『出力対象設定画面の表示内容』を参照して点検対象とするターゲットグループなどを設定し、「追加」ボタンをクリックする。
3.「レポート一覧」画面で「出力設定」タブをクリックし、「追加」ボタンをクリックする。
4.『出力設定画面の表示内容』を参照して出力するレポートの詳細を設定し、「即時実行」ボタンをクリックする。
5.「出力レポート一覧」タブで出力レポートの結果を確認する。
※レポート結果の詳細は『出力レポート一覧タブの表示内容』を参照してください。
「追加」「変更」ボタンをクリックする前に即時実行した場合、設定内容は保存されません。保存する場合は設定内容を変更後、先に「追加」または「変更」ボタンをクリックしてください。
「追加」「変更」ボタンをクリックした後は「出力設定」画面に戻ります。手順4で設定した出力設定名を選択し、「即時実行」ボタンをクリックしてください。
出力スケジュールを決めてレポート出力する
実施タイミングを指定して、事前に決めたスケジュールでレポートを出力することもできます。
1.『レポートを作成する』の手順4で、「出力スケジュール」の「実施タイミング」を設定する。
2.設定した実行日時以降、「出力レポート一覧」タブで出力レポートの結果を確認する。
出力対象設定画面の表示内容
「レポート一覧」画面の「出力対象設定」タブでは、以下の項目を設定できます。
| 設定項目 | 説明 |
| 出力対象設定名 | 任意の名称を設定します。 |
| 対象ターゲットグループ | レポートに出力する対象のターゲットグループを設定します。 選択したターゲットグループ直下のターゲットがレポートに出力されます。 ※複数のターゲットグループを選択可能です。 |
出力設定画面の表示内容
「レポート一覧」画面の「出力設定」タブでは、以下の項目を設定できます。
| 設定カテゴリ | 設定項目 | 説明 |
| レポート種別 | プルダウンメニューで以下のいずれかのレポート種別を設定します。
| |
| 設定名 | 出力するレポートの設定名を設定します。 ※レポートは、「設定名」と「出力日時」を組み合わせたファイル名([設定名]_[出力日時])で出力されます。 | |
| 出力対象設定 | 出力するレポートの出力対象を設定します。 「すべてのターゲット」もしくは出力対象設定で設定されている項目を選択できます。 「設定確認」ボタンをクリックすると出力対象設定の設定内容を確認できます。 ※「すべてのターゲット」を選択した場合は、「設定確認」ボタンをクリックしても設定内容を確認できません。 | |
| 閲覧可能ユーザグループ | レポートの閲覧と出力設定の参照が可能なユーザグループを設定します。 複数のユーザグループを選択可能です。 ※出力したレポートおよび出力設定は、選択されたユーザグループ直下のユーザのみ閲覧可能です。 ※出力設定も選択されたユーザグループ直下のユーザのみ参照できます。出力設定を登録/変更するユーザが閲覧可能ユーザグループに自分のグループを選択しなかった場合、登録/変更後にその出力設定は参照できなくなります。 | |
| 出力スケジュール | 実施タイミング | レポートを出力するスケジュールを設定します。 「なし」以外を設定した場合でも、任意のタイミングでスケジュールを即時実行できます。
※「1回」を選択すると、タイムゾーンやスケジュール実行の日時を設定できます。 |
| レポート設定 | 出力フォーマット | 出力するレポートのフォーマットを設定します。PDF、EXCEL、CSVが選択できます。 ※レポートの内容についてはどのフォーマットでも共通ですが、その表示方法やそれ以外の項目の表示有無はフォーマットにより異なります。 ※PDF出力した場合、1レコードの中に45行以上になる項目がある場合は、46行目以降の表示が省略されます。すべての情報を閲覧する場合は、EXCEL形式でレポートを出力してください。 ※CSV形式の場合、レポートはUTF-8 の文字コードで出力されます。 |
| CSVファイル形式 | 出力するレポートのCSVファイルにBOMコードを付与するかどうかを設定します。 ※文字コードはUTF-8です。 | |
| 言語 | レポートの出力言語を設定します。 レポートの出力言語に英語を選択し、メール通知設定が有効な場合、メールの内容は日本語と英語の併記に変わります。 | |
| 日時の形式 | 日時の形式を設定します。 | |
| タイムゾーン | レポートで出力される日時のタイムゾーンを設定します。 | |
| 承認欄ラベル | レポートの1枚目の右上にある承認欄のラベルに表示する内容を設定します。 | |
| ロゴ画像 | レポートの各ページの右上に表示されるロゴ画像を変更するかどうかを設定します。 「iDoperationロゴ」を選択した場合は、デフォルトのiDoperationロゴが表示されます。 「変更する」を選択した場合は、「画像選択」をクリックして画像を選択します。対応している画像フォーマットは、jpg、jpeg、bmp、png、gifです。画像の最大サイズは、横600px × 縦30pxです。 | |
| 項目の説明 | レポートの最後に、レポートの各項目の説明を表示するかどうかを設定します。 | |
| 出力対象設定の詳細表示 | レポートの最後に、出力対象設定で設定された内容を表示するかどうかを設定します。 | |
| メール通知設定 | メール通知 | レポート作成完了後にメールで通知するかどうかを設定します。「すべて通知する」を選択すると、メールの宛先とレポート添付の有無を設定できます。 ※「システム設定」画面で「メール通知」を設定している場合に表示されます。 |
出力レポート一覧タブの表示内容
「レポート一覧」画面の「出力レポート一覧」タブでは、以下の情報を確認できます。
リストタイトル部分をクリックすると、表示順が昇順または降順に切り替わります。
リストタイトル下部の文字入力欄で表示内容をフィルタリングできます。
| リストタイトル | 説明 |
| 出力日時 | レポートを出力した日時が表示されます。 |
| レポートファイル名 | 出力されたレポートファイルの名前が表示されます。 |
| レポート種別 | レポートの種別が表示されます。 |
| 出力対象 | レポートの出力対象が表示されます。 |
| 対象期間 | レポート点検の対象期間が表示されます。 |
| 処理時間 | レポート出力の処理にかかった時間が表示されます。 |
| 出力結果 | レポートの出力結果が以下のいずれかで表示されます。
|