- 印刷する
通信ポート一覧
- 印刷する
iDoperationで利用する通信ポートについて説明します。ファイアウォールなどで通信制限をする場合、以下のポートでの通信を許可してください。
通信ポート一覧
No | 発信元 | 着信先 | 通信概要 | ポート番号 |
1 | Web Consoleアクセス端末 | iDoperation Cloud | ブラウザの通信 | 443/TCP |
2 | iDoperation Cloud | Windows系 ターゲット | ターゲット管理 | 135/TCP |
3 | Active Directory ターゲット | ターゲット管理 | 135/TCP | |
4 | LDAP ターゲット | ターゲット管理 | 389/TCP | |
5 | UNIX/Linux系 ターゲット | ターゲット管理 | 22/TCP(*2) | |
6 | SQL Server ターゲット | ターゲット管理 | 135/TCP | |
7 | Oracle Database ターゲット | ターゲット管理 | 135/TCP | |
8 | VMware vSphere ESXi ターゲット | ターゲット管理 | 22/TCP | |
9 | AWS Management Console (IAM) ターゲット | ターゲット管理 | 443/TCP | |
10 | PostgreSQL ターゲット | ターゲット管理 | 135/TCP | |
11 | vCenter Server Appliance ターゲット | ターゲット管理 | 22/TCP | |
12 | MySQL ターゲット | ターゲット管理 | 3306/TCP(*2) | |
13 | Db2 ターゲット | ターゲット管理 | 445/TCP(*3) | |
14 | HiRDB ターゲット | ターゲット管理 | 20000/TCP(*2) | |
15 | MariaDB ターゲット | ターゲット管理 | 3306/TCP(*2) | |
16 | Microsoft Entra ID | ターゲット管理 | 443/TCP | |
17 | Salesforce ターゲット | ターゲット管理 | 443/TCP | |
18 | Google ターゲット | ターゲット管理 | 443/TCP | |
19 | Oracle Cloud Infrastructure (IAM) ターゲット | ターゲット管理 | 443/TCP | |
20 | IBM cloud (IAM) | ターゲット管理 | 443/TCP | |
21 | Azure SQL Database | ターゲット管理 | 1433/TCP(*2) | |
22 | Amazon RDS for SQL Server | ターゲット管理 | 1433/TCP(*2) | |
23 | Amazon Redshift ターゲット | ターゲット管理 | 5439/TCP(*2) | |
24 | Amazon Aurora PostgreSQL | ターゲット管理 | 5432/TCP(*2) | |
25 | Amazon RDS for PostgreSQL | ターゲット管理 | 5432/TCP(*2) | |
26 | Amazon RDS for MariaDB | ターゲット管理 | 3306/TCP(*2) | |
27 | Amazon Aurora MySQL | ターゲット管理 | 3306/TCP(*2) | |
28 | Amazon RDS for MySQL | ターゲット管理 | 3306/TCP(*2) | |
29 | Amazon RDS for Oracle | ターゲット管理 | 1521/TCP(*2) | |
30 | AWS サービスエンドポイント | 下記ターゲットのログ収集 | 443/TCP | |
31 | HiRDB ターゲット | iDoperation Cloud | ターゲット管理 | 5001-65535/TCP(*5) |
32 | ID利用PC(iDoperation Client) | iDoperation Cloud | iDoperation Clientからの通信 | 443/TCP |
33 | Windows系 ターゲット | RDP | 3389/TCP | |
34 | UNIX/Linux系 ターゲット | TeraTerm(SSH) | 21/TCP | |
35 | SQL Server ターゲット | SQL Server Management Studio | 1433/TCP(*2) | |
36 | Oracle Database ターゲット | SQL*Plus | 1521/TCP(*2) | |
37 | VMware vSphere ESXi ターゲット | vSphere Client | 443/TCP | |
38 | vCenter Server Appliance ターゲット | vSphere Web Client (Flash) | 443/TCP | |
39 | AWS Management Console (IAM) ターゲット | AWS Management Console | 443/TCP | |
40 | MySQLターゲット | MySQL Command Line Client | 3306/TCP(*2) | |
41 | Db2 ターゲット | Db2 CLPPlus | 50000/TCP(*2) | |
42 | Microsoft Entra ID | Azure Portal | 443/TCP | |
43 | HiRDB ターゲット | HiRDB SQL Executer Line mode | 20000/TCP(*2) | |
44 | Salesforce ターゲット | Salesforce | 443/TCP | |
45 | Google ターゲット | Google Workspace | 443/TCP | |
46 | Box ターゲット | Box | 443/TCP | |
47 | Oracle Cloud Infrastructure (IAM) ターゲット | Oracle Cloud Infrastructure Console | 443/TCP | |
48 | DocuSign eSignature ターゲット | DocuSign eSignature | 443/TCP(*2) | |
49 | cybozu.com ターゲット | cybozu.com | 443/TCP | |
50 | Azure SQL Database ターゲット | SQL Server Management Studio | 1433/TCP(*2) | |
51 | Amazon RDS for SQL Server ターゲット | SQL Server Management Studio | 1433/TCP(*2) | |
52 | Amazon Aurora MySQL | MySQL Command Line Client | 3306/TCP(*2) | |
53 | Amazon RDS for MySQL | MySQL Command Line Client | 3306/TCP(*2) | |
54 | Amazon RDS for Oracle | SQL*Plus | 1521/TCP(*2) | |
55 | iDoperation Cloud(iDoperation RAG) | Windows系 ターゲット | RDP | 3389/TCP |
56 | UNIX/Linux系 ターゲット | TeraTerm(SSH) | 22/TCP(*2) | |
57 | HiRDB ターゲット | ID利用PC(iDoperation Client) | HiRDB SQL Executer Line mode | ランダム/TCP (*6) |
(*1) ローカルグループに所属するドメインアカウントを取得する場合に必要です。
(*2) 代表的なポートで表記していますが設定にて変更可能です。
(*3) Windows系のOSの場合。
(*4) Linux系のOSの場合。
(*5) マネージャサーバ上の空きポートの中から、5001~65535の範囲で任意のポート番号またはポート番号の範囲を決定します。決定したポート番号は、ターゲット登録画面での「クライアント待ち受けポート」に設定します。
(*6) 特定のポートは使用されません。接続の都度HiRDBおよびHiRDB SQL Executer Line modeの間で、ポート番号が決定されます。
詳細は、HiRDBの製造元に確認してください。