- 印刷する
ワークフロー管理
- 印刷する
ワークフロー
ワークフローを使った申請、承認を行うためには、ワークフローの設定が必要です。
ワークフローの設定は、iDoperation Web Consoleの「ワークフロー」画面から行います。
ワークフローを使用して申請を行うためには、申請対象となるターゲットグループの設定と、申請、承認、報告、報告承認のワークフローの権限設定などを設定する必要があります。
権限設定については『ワークフロー管理に必要な権限』を参照してください。
ワークフロー画面
出力レポート一覧項目
No | 設定項目 | 内容 |
1 | 追加 | ワークフローを追加します。 |
2 | 複製 | 既に設定されているワークフローの内容を複製し、新しいワークフローを作成する事が出来ます。 |
3 | 削除 | 削除するワークフロー名をチェックし、ワークフロー一覧から削除します。 |
4 | ダウンロード | 一覧に表示されている内容について、ダウンロードします。 |
5 | <ワークフロー名> | ワークフローの設定内容を参照、変更します。また、表示しているワークフローを複製、削除する事が出来ます。 ワークフロー名のリンクをクリックし、「詳細」タブでワークフローの詳細情報が表示されます。設定内容を変更する場合は内容を設定し、「変更」をクリックします。 |
ワークフロー管理に必要な権限
ワークフローの管理を行うには、以下のワークフローの管理権限をユーザに付与する必要があります。ワークフロー管理の権限設定については、『ユーザを管理する』と『ロールを管理する』を参照してください。
ワークフロー管理権限
No | 権限 | 説明 |
1 | 参照 | ワークフローの定義を参照出来る権限 |
2 | 登録 | ワークフローを新規に登録出来る権限 |
3 | 複製 | ワークフローを複製出来る権限 |
4 | 削除 | ワークフローを削除出来る権限 |
5 | 使用可否変更 | ワークフローの使用可否を変更出来る権限 |
状態の有効化、無効化
設定したワークフローを有効化、無効化する事が出来ます。
「ワークフロー」画面の「ワークフロー一覧」タブで、「状態」列にあるアイコンをクリックする事で、対象のワークフローの有効設定を変更します。
状態マークの説明
No | 設定項目 | 内容 |
1 | ワークフローが有効な状態です。 | |
2 | ワークフローが無効な状態です。 |
ワークフロー設定
ワークフローの設定をします。
「ワークフロー設定」タブをクリックし、設定内容を変更する場合は内容を設定し、「変更」をクリックします。
ワークフロー設定画面
ワークフロー通知
承認者が受信した承認依頼メールに記載されているURLリンクをクリックすることでWeb Consoleにログインせずに承認者が操作することも出来ます。
承認者のメールでは、申請や報告の承認、差し戻し、否認に対応しています。
メール通知による承認者の操作を行う場合は『システム設定』-『共通設定』を参照して通知メールを有効にします。
本手順でメールテンプレートを設定して、ワークフローで送信される通知メールに記載されている通知メールの件名及び本文を変更することが出来ます。
メールテンプレートを変更する場合、「ワークフロー通知」タブをクリックして、メールテンプレートを設定します。設定したら「変更」ボタンをクリックします。
ワークフロー通知画面
テンプレートに使用する埋め込み文字
No | 埋め込み文字(日本語) | 埋め込み文字(英語) | 埋め込み内容 |
1 | {0} | [0] | 申請名 |
2 | {1} | [1] | 申請者 |
3 | {2} | [2] | 申請日時 |
4 | {3} | [3] | 利用期間(開始) |
5 | {4} | [4] | 利用期間(終了) |
6 | {5} | [5] | 申請書のURL |
7 | {6} | [6] | 利用目的 |
8 | {7} | [7] | 作業内容 |
9 | {8} | [8] | 添付ファイル名(申請時) |
10 | {9} | [9] | 貸出アカウント情報 |
11 | {10} | [10] | 申請番号 |
12 | {11} | [11] | 利用実績(開始) |
13 | {12} | [12] | 利用実績(終了) |
14 | {13} | [13] | 報告内容 |
15 | {14} | [14] | 添付ファイル名(報告時) |
16 | {15} | [15] | 緊急申請の有無 |
17 | {16} | [16] | プロセス |
18 | {17} | [17] | 処理者 |
19 | {18} | [18] | コメント |
20 | {19} | [19] | 処理日 |
21 | {20} | [20] | 報告者 |
22 | {21} | [21] | ワークフロー名 |
23 | {22} | [22] | 申請承認、報告承認を行うURL (*1) |
24 | {23} | [23] | 申請差し戻し、報告差し戻しを行うURL (*1) |
25 | {24} | [24] | 否認を行うURL (*1) |
26 | {L1} | [L1] | 追加項目1 ラベル名 |
27 | {L2} | [L2] | 追加項目2 ラベル名 |
28 | {L3} | [L3] | 追加項目3 ラベル名 |
29 | {L4} | [L4] | 追加項目4 ラベル名 |
30 | {L5} | [L5] | 追加項目5 ラベル名 |
31 | {L6} | [L6] | 追加項目6 ラベル名 |
32 | {L7} | [L7] | 追加項目7 ラベル名 |
33 | {L8} | [L8] | 追加項目8 ラベル名 |
34 | {L9} | [L9] | 追加項目9 ラベル名 |
35 | {L10} | [L10] | 追加項目10 ラベル名 |
36 | {V1} | [V1] | 追加項目1 内容 |
37 | {V2} | [V2] | 追加項目2 内容 |
38 | {V3} | [V3] | 追加項目3 内容 |
39 | {V4} | [V4] | 追加項目4 内容 |
40 | {V5} | [V5] | 追加項目5 内容 |
41 | {V6} | [V6] | 追加項目6 内容 |
42 | {V7} | [V7] | 追加項目7 内容 |
43 | {V8} | [V8] | 追加項目8 内容 |
44 | {V9} | [V9] | 追加項目9 内容 |
45 | {V10} | [V10] | 追加項目10 内容 |
(*1) 承認依頼通知、報告承認依頼通知以外は空文字に置換されます。