Microsoft Active Directory Domain Controller
- 印刷する
Microsoft Active Directory Domain Controller
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
シングル構成
| No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート) | |||
| エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | Windows Server 2025 | 〇(*1) | Remote Desktop | Remote Desktop | × | 〇 (*2) | 〇 (*2) |
| 2 | Windows Server 2022 | ||||||
| 3 | Windows Server 2019 | ||||||
| 4 | Windows Server 2016 | ||||||
| 5 | Windows Server 2012 R2 | ||||||
| 6 | Windows Server 2012 | ||||||
(*1) ワンタイム特権ID貸出に対応しています。
(*2) コンソールからのログオン、リモートデスクトップログオンのみ対応しています。
冗長構成
| No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート) | |||
| エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | Windows Server 2025 | 〇(*1) | Remote Desktop | Remote Desktop | × | 〇 (*2) | 〇 (*2) |
| 2 | Windows Server 2022 | ||||||
| 3 | Windows Server 2019 | ||||||
| 4 | Windows Server 2016 | ||||||
(*1) ワンタイム特権ID貸出に対応しています。
(*2) コンソールからのログオン、リモートデスクトップログオンのみ対応しています。