Microsoft Windows
- 印刷する
Microsoft Windows
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート) | |||
エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | Windows Server 2025 | 〇(*2) | Remote Desktop | Remote Desktop | × | 〇 (*3) | 〇 (*3) |
| 2 | Windows Server 2022 | ||||||
| 3 | Windows Server 2019 | ||||||
| 4 | Windows Server 2016 | ||||||
| 5 | Windows Server 2012 R2(*1) | ||||||
| 6 | Windows Server 2012 | ||||||
| 7 | Windows 11 | ||||||
| 8 | Windows 10 | ||||||
| 9 | Windows 8.1 | ||||||
(*1) Windows Storage Server に対応しています。
(*2) ワンタイム特権ID貸出に対応しています。
(*3) コンソールからのログオン、リモートデスクトップログオン、ロック解除のみ対応しています。