Microsoft Windows
- 印刷する
Microsoft Windows
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート) | |||
エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | Windows Server 2025(*3) | 〇(*2) | Remote Desktop | Remote Desktop (*3) | × | 〇(*3) (*4) | 〇 (*4) |
| 2 | Windows Server 2022(*3) | ||||||
| 3 | Windows Server 2019 | Remote Desktop | 〇 (*4) | ||||
| 4 | Windows Server 2016 | ||||||
| 5 | Windows Server 2012 R2(*1) | ||||||
| 6 | Windows Server 2012 | ||||||
| 7 | Windows 11 | ||||||
| 8 | Windows 10 | ||||||
| 9 | Windows 8.1 | ||||||
(*1) Windows Storage Server に対応しています。
(*2) ワンタイム特権ID貸出に対応しています。
(*3) Remote Desktop Services 構成に対応しています。
(*4) コンソールからのログオン、リモートデスクトップログオン、ロック解除のみ対応しています。