Oracle Database
- 印刷する
Oracle Database
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
シングル構成
No | 製品名 | メーカーサポート期限(*1) | ID管理 | アプリ | アクセスログ管理(レポート) | |
ログイン成功 | ログイン失敗 | |||||
1 | Oracle Database 21c | 2024/4 | ×(*2) | SQL*Plus | 〇 | 〇 |
2 | Oracle Database 19c | 2029/12 | ||||
3 | Oracle Database 18c (*2) | 2021/6 |
(*1) メーカーサポート期限は、Premier Supportの終了月です。最新の情報は製品メーカーに確認してください。
(*2) 台帳管理のみ対応しています。
RAC構成
No | 製品名 | メーカーサポート期限(*1) | ID管理 | アプリ | アクセスログ管理(レポート) | |
ログイン成功 | ログイン失敗 | |||||
1 | Oracle Database 21c | 2024/4 | ×(*2) | SQL*Plus | 〇 | 〇 |
2 | Oracle Database 19c | 2029/12 |
(*1) メーカーサポート期限は、Premier Supportの終了月です。最新の情報は製品メーカーに確認してください。
(*2) 台帳管理のみ対応しています。