Oracle Database
- 印刷する
Oracle Database
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
シングル構成
| No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート) | |||
| エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | Oracle Database 21c | ×(*1) | SQL*Plus | × | × | 〇 | 〇 |
| 2 | Oracle Database 19c | ||||||
| 3 | Oracle Database 18c | ||||||
(*1) 台帳管理のみ対応しています。
RAC構成
| No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート) | |||
| エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | Oracle Database 21c | ×(*1) | SQL*Plus | × | × | 〇 | 〇 |
| 2 | Oracle Database 19c | ||||||
(*1) 台帳管理のみ対応しています。