PostgreSQL
- 印刷する
PostgreSQL
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
| No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート) | |||
| エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | PostgreSQL 18 (*1) ※OS: Windows Server 2022 / 2025 Red Hat Enterprise Linux 8 / 9 / 10 | 〇(*2) | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 2 | PostgreSQL 17 (*1) ※OS: Red Hat Enterprise Linux 10 | ||||||
| 3 | PostgreSQL 16 (*1) | ||||||
| 4 | PostgreSQL 15 (*1) | ||||||
| 5 | PostgreSQL 14 (*1) | ||||||
| 6 | PostgreSQL 13 (*1) | ||||||
| 7 | PostgreSQL 12 (*1) | ||||||
| 8 | PostgreSQL 10 (*1) | ||||||
| 9 | PostgreSQL 9 (*1) | ||||||
(*1) OSS製品のため、問題が発生した時に回避策が提示出来ない場合があります。
(*2) ワンタイム特権ID貸出には対応していません。