レポートの概要
- 印刷する
レポートの概要
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
iDoperationが作成するレポートの概要について説明します。
レポートの概要
| No | レポート名 | レポート概要 |
| 1 | 特権IDの利用点検レポート(*1) | 特権IDが承認に基づいて利用された事を確認する点検結果一覧です。 アカウント利用申請の申請情報、iDoperation PAM Agent実行情報、ターゲットのアクセス情報を突合し、不正な特権IDの利用を発見します。 |
| 2 | アクセス履歴レポート | ターゲットへのログイン・ログアウトの一覧です。 |
| 3 | ログイン失敗履歴レポート | iDoperationで管理されているターゲットのログイン失敗履歴です。 |
| 4 | アクセス権限設定操作点検レポート(*1) | アカウント利用申請の承認に基づいてアクセス権限設定操作が行われている事を確認する点検結果の一覧です。 特権ID管理者によるアクセス権限設定操作をチェックする事で、未承認のアクセス権限設定操作を発見します。 |
| 5 | アカウント操作履歴レポート | iDoperationで実施されたアカウント操作の履歴です。 |
| 6 | アカウント点検レポート | 最新のアカウント点検の結果一覧です。 |
| 7 | アクセス権限設定一覧レポート(*1) | iDoperationユーザに付与されているアクセス権限設定の一覧です。 |
| 8 | ターゲット一覧レポート | iDoperationで管理されているターゲット(管理対象システム)の一覧です。 |
| 9 | アカウント一覧レポート(*1) | iDoperationで管理されているターゲットアカウント(管理対象システムのアカウント)の一覧です。 |
| 10 | ユーザ一覧レポート | iDoperationに登録されたユーザの一覧です。 |
(*1)権限貸出に関連する内容は出力対象外です。