SQL Server
- 印刷する
SQL Server
- 印刷する
記事の要約
この要約は役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます
シングル構成
| No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート)(*4) | |||
| エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | SQL Server 2025 (*1)(*2) | 〇(*3) | SQL Server Management Studio | × | × | 〇 | 〇 |
| 2 | SQL Server 2022 (*1)(*2) | ||||||
| 3 | SQL Server 2019 (*1) | ||||||
| 4 | SQL Server 2017 (*1) | ||||||
| 5 | SQL Server 2016 | ||||||
| 6 | SQL Server 2014 | ||||||
| 7 | SQL Server 2012 | ||||||
(*1) Linux上で動作するSQL Serverは対象外です。
(*2) 厳密な暗号化には対応していません。
(*3) ワンタイム特権ID貸出には対応していません。
(*4)レポート出力は、インスタンス単位かデータベース単位いずれかになります。詳細は、『ターゲット前提条件・制約』-『SQL Serverの制約』を参照してください。
Always on構成
| No | 製品名 | ID管理 | 特権アクセス | アクセスログ管理(レポート)(*4) | |||
| エージェント経由 | ゲートウェイ経由(RAG) | 権限貸出 | ログイン成功 | ログイン失敗 | |||
| 1 | SQL Server 2022 (*1)(*2) | 〇(*3) | SQL Server Management Studio | × | × | 〇 | 〇 |
| 2 | SQL Server 2019 (*1) | ||||||
| 3 | SQL Server 2016 | ||||||
(*1) Linux上で動作するSQL Serverは対象外です。
(*2) 厳密な暗号化には対応していません。
(*3) ワンタイム特権ID貸出には対応していません。
(*4) レポート出力は、インスタンス単位かデータベース単位いずれかになります。詳細は、『ターゲット前提条件・制約』-『SQL Serverの制約』を参照してください。