- 印刷する
エージェント記録設定について
- 印刷する
エージェント記録設定の設定項目と設定変更時の注意点は以下の通りです。
エージェント記録設定の設定項目一覧
No | 項目 | 内容 |
1 | 記録 | 画面操作記録やテキストの操作ログを記録するか設定します。 |
2 | 画質 | 画質を設定します。 |
3 | フレームレート | 動画のフレームレートを設定します。 |
4 | 操作ログの記録 | 操作ログを記録するか設定します。 |
5 | キー入力 | キー入力の操作ログを記録するか設定します。 |
6 | ウィンドウ名 | ウィンドウ名の操作ログを記録するか設定します。 |
7 | プロセス | プロセスの操作ログを記録するか設定します。 |
8 | USB抜き差し | USB抜き差しの操作ログを記録するか設定します。 |
9 | 自撮り | 自撮り機能の人数と状態を操作ログに記録します。 |
10 | ステルスモード | 録画していることを気づかれにくくする場合は、ステルスモードにします。 |
11 | 抑止メッセージの表示 | ログイン時に不正操作を抑止するためのメッセージを表示する場合に、「表示する」を選択します。「表示する」を選択した場合は、表示するメッセージを入力します。 |
12 | 録画対象ユーザ | 録画対象ユーザを絞りこみたい場合は、「録画対象ユーザを絞り込む」を選択します。 |
13 | 録画対象とするディスプレイ | マルチディスプレイ利用時に録画対象とするディスプレイを選択します。 ※すべてのディスプレイを録画対象にしても、録画可能な画面サイズの上限(4096×2160)を超える場合はメインディスプレイのみ録画されます。1つのディスプレイで上限を超える場合は、左上から4096×2160の画面のみを録画します。 |
14 | 録画対象レイヤ | 通常は、「メインレイヤのみ」を選択します。 「すべてのレイヤを録画する」の設定にした場合は、録画している端末で以下の事象が発生する場合があります。
※Windows版のみ設定が反映されます。 |
15 | 透かし機能 | 画面全体に透かしを表示し、画面撮影による情報持ち出しを抑制する機能を有効にするか選択します。 |
16 | 透かしの文字の色 | 透かしの文字の色を指定します。 |
17 | 透かしの文字の濃さ | 透かしの文字の濃さを1~100%で入力します。 |
18 | 透かしの表示間隔 | 透かしの表示間隔を0~500pxで入力します。 |
19 | 透かしの1行目のメッセージ | 透かしの1行目のメッセージを64文字以内で設定します。 |
20 | 透かしの1行目の文字サイズ | 透かしに表示する1行目の文字サイズを8~60pxで入力します。 |
21 | 透かしの2行目のメッセージ | 透かしの2行目のメッセージを64文字以内で設定します。 |
22 | 透かしの2行目の文字サイズ | 透かしに表示する2行目の文字サイズを8~60pxで入力します。 |
23 | 自撮り機能 | PCのカメラの映像を画面上に表示することで、操作している人の映像を含めて録画する機能を有効にするか選択します。 |
24 | 最小人数の警告表示(未満) | 設定した人数未満の状態を検出した時に自撮り画面上に警告を表示します。 |
25 | 最大人数の警告表示(以上) | 設定した人数以上の状態を検出した時に自撮り画面上に警告を表示します。 |
透かしのメッセージで置き換えられる記号について
透かしのメッセージは以下の記号が置き換わります。
No | 記号 | 置き換わる内容 |
1 | {logonDate} | ログオンした日付 |
2 | {logonName} | ログオンユーザ名、ドメインorホスト名\ログオンユーザ名の形式 |
3 | {hostName} | ホスト名 |
4 | {agentID} | エージェント固有のID |
エージェント記録設定変更時の注意点
No | 注意事項 |
1 | エージェント記録設定は、約1~2分程度でエージェント側に反映されます。 |
2 | エージェント側に反映された設定は、反映後にログオンしたユーザの録画から適用されます。 |
3 | 英語版WindowsでSCエージェントを利用している場合、抑止メッセージ等の文字を入力して設定する項目は英語で設定してください。 |